Federal Tax Credit Up To $4,000!
The credit is nonrefundable, so you can't get back more on the credit than you owe in taxes. Also, you can't apply any excess credit to future tax years.
Note: Pre-owned vehicles purchased before 2023 don't qualify for this credit. However, new vehicles may qualify for other credits.
Vehicle must be purchased from a dealer, have a sale price of $25,000 or less, and must have a model year two years prior to the current calendar year.
Attention: New Requirement!
In accordance with new IRS regulations, beginning January 1, 2024, Clean Vehicle Tax Credits must be initiated and approved at the time of sale.
Buyers are advised to obtain a copy of the IRS’s confirmation that a “time of sale” report was submitted successfully by the dealer.
Go to IRS publication 5900 to learn more!
Calculate Your Credit
To qualify for the tax credit, the vehicle must have a sale price of $25,000 or less.
Filter table by…
From:
To: (optional)
Select...Select...Select...2022202220212021202020202019201920182018201720172016201620152015201420142013201320122012201120112010201020092009
Select...Select...Select...2022202220212021202020202019201920182018201720172016201620152015201420142013201320122012201120112010201020092009
Make AllSelect MakeSelect MakeAllAllAudiAudiBentleyBentleyBMWBMWCadillacCadillacChevroletChevroletChryslerChryslerFiatFiatFordFordGenesisGenesisHondaHondaHyundaiHyundaiJeepJeepKiaKiaLexusLexusLincolnLincolnLucidLucidMercedes-BenzMercedes-BenzMINIMINIMitsubishiMitsubishiNissanNissanPolestar AutomotivePolestar AutomotivePorschePorscheRivianRiviansmart USAsmart USASubaruSubaruTeslaTeslaToyotaToyotaVolkswagenVolkswagenVolvoVolvo
Model Select ModelSelect ModelSelect Model
Vehicle Type Vehicle Type
All
Federal Tax Credits for Pre-owned Plug-in Electric and Fuel Cell Vehicles
Make | Model | ModelYear | Vehicle Type |
Audi | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | A3 e-tron | 2016–2018 | ㅤ |
ㅤ | A3 e-tron ultra | 2016 | ㅤ |
ㅤ | A7 TFSI e Quattro | 2021–2022 | ㅤ |
ㅤ | A8 L 60 TFSI e Quattro | 2021 | ㅤ |
ㅤ | A8L PHEV | 2020 | ㅤ |
ㅤ | e-tron | 2019, 2021–2022 | ㅤ |
ㅤ | e-tron Sportback | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | Q5 PHEV | 2020 | ㅤ |
ㅤ | Q5 TFSI e Quattro | 2021–2022 | ㅤ |
Bentley | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Bentayga Hybrid SUV | 2020–2021 | ㅤ |
BMW | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 330e | 2016–2018, 2021–2022 | ㅤ |
ㅤ | 330e xDrive | 2021–2022 | ㅤ |
ㅤ | 530e | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | 530e xDrive | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | 740e | 2017 | ㅤ |
ㅤ | 740e xDrive | 2018–2019 | ㅤ |
ㅤ | 745e xDrive | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | i3 (60 Ah) Sedan | 2017 | ㅤ |
ㅤ | i3 Sedan | 2014–2021 | ㅤ |
ㅤ | i3 Sedan with Range Extender | 2014–2021 | ㅤ |
ㅤ | i3s Sedan | 2018–2021 | ㅤ |
ㅤ | i3s Sedan with Range Extender | 2018–2021 | ㅤ |
ㅤ | i4 Gran Coupe | 2022 | ㅤ |
ㅤ | i8 | 2014–2017 | ㅤ |
ㅤ | i8 Coupe | 2019–2020 | ㅤ |
ㅤ | i8 Roadster | 2019–2020 | ㅤ |
ㅤ | iX xDrive50 | 2022 | ㅤ |
ㅤ | X3 xDrive30e | 2020–2021 | ㅤ |
ㅤ | X5 xDrive40e | 2016–2018 | ㅤ |
ㅤ | X5 xDrive45e | 2021–2022 | ㅤ |
Cadillac | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ELR | 2014–2016 | ㅤ |
Chevrolet | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Bolt | 2017–2021 | ㅤ |
ㅤ | Bolt EV | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Bolt EV EUV | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Spark EV | 2014–2016 | ㅤ |
ㅤ | Volt | 2011–2019 | ㅤ |
Chrysler | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Pacifica PHEV | 2017–2022 | ㅤ |
Fiat | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | 500e | 2013–2019 | ㅤ |
Ford | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | C-Max Energi | 2013–2017 | ㅤ |
ㅤ | E-Transit | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Escape Plug-in Hybrid | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | F-150 Lightning (Standard Range, Extended Range) | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Focus Electric | 2012–2018 | ㅤ |
ㅤ | Fusion Energi | 2013–2020 | ㅤ |
ㅤ | Mustang Mach-E | 2021–2022 | ㅤ |
Genesis | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | G80 | 2022 | ㅤ |
Honda | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Clarity Plug-in Hybrid | 2018–2021 | ㅤ |
Hyundai | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Ioniq 5 | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Ioniq Electric Battery Vehicle | 2017–2021 | ㅤ |
ㅤ | Ioniq Plug-In Hybrid Electric Vehicle | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | Kona Electric Vehicle | 2019–2022 | ㅤ |
ㅤ | Nexo Blue Fuel Cell Vehicle | 2019–2022 | ㅤ |
ㅤ | Nexo Fuel Cell Vehicle | 2019–2022 | ㅤ |
ㅤ | Santa Fe Plug-In Hybrid | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Sonata Plug-In Hybrid Vehicle | 2016–2019 | ㅤ |
ㅤ | Tucson Plug-In Hybrid | 2022 | ㅤ |
Jeep | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Grand Cherokee 4xe | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Wrangler 4xe | 2021–2022 | ㅤ |
Kia | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | EV6 | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Niro EV | 2019–2022 | ㅤ |
ㅤ | Niro PHEV | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | Optima PHEV | 2017–2020 | ㅤ |
ㅤ | Sorento PHEV | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Soul EV | 2015–2020 | ㅤ |
Lexus | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | NX Plug-In Hybrid | 2022 | ㅤ |
Lincoln | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Aviator Grand Touring | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | Corsair Grand Touring | 2021–2022 | ㅤ |
Lucid | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Air (All Models) | 2022 | ㅤ |
Mercedes-Benz | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | B-Class EV (B250e) | 2014–2017 | ㅤ |
ㅤ | EQB SUV (All Models) | 2022 | ㅤ |
ㅤ | EQS Sedan (All Models) | 2022 | ㅤ |
ㅤ | GLC350e 4matic | 2018–2019 | ㅤ |
ㅤ | GLC350e 4matic EQ | 2020 | ㅤ |
ㅤ | GLE550e 4matic PHEV | 2016–2018 | ㅤ |
ㅤ | S550e PHEV | 2015–2017 | ㅤ |
ㅤ | S560e EQ PHEV | 2020 | ㅤ |
MINI | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Cooper S E Countryman ALL4 | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | Cooper S E Hardtop | 2020–2022 | ㅤ |
Mitsubishi | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | i-MiEV | 2012–2014, 2016–2017 | ㅤ |
ㅤ | Outlander PHEV | 2018–2022 | ㅤ |
Nissan | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Leaf (All Models) | 2011–2022 | ㅤ |
Polestar Automotive | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Polestar 1 | 2020–2021 | ㅤ |
ㅤ | Polestar 2 | 2021–2022 | ㅤ |
Porsche | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Cayenne E-Hybrid (All models) | 2015–2021 | ㅤ |
ㅤ | Cayenne E-Hybrid (All Models) | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Panamera E-Hybrid (All models) | 2014–2016, 2018–2021 | ㅤ |
ㅤ | Panamera E-Hybrid (All Models) | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Taycan (All EV Models) | 2020–2021 | ㅤ |
ㅤ | Taycan (All Models) | 2022 | ㅤ |
Rivian | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | EDV 700 | 2022 | ㅤ |
ㅤ | R1S | 2022 | ㅤ |
ㅤ | R1T | 2022 | ㅤ |
smart USA | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Cabrio EV | 2013–2015, 2017–2018 | ㅤ |
ㅤ | Coupe EV | 2013–2018 | ㅤ |
ㅤ | EQ Fortwo Cabrio | 2019 | ㅤ |
ㅤ | EQ Fortwo Coupe | 2019 | ㅤ |
Subaru | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Crosstrek Hybrid | 2022 | ㅤ |
ㅤ | Crosstrek Plug-In Hybrid | 2019–2021 | ㅤ |
Tesla | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Model 3 | 2017–2022 | ㅤ |
ㅤ | Model S | 2012–2021 | ㅤ |
ㅤ | Model X | 2016–2021 | ㅤ |
ㅤ | Model Y | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | Roadster | 2009–2011 | ㅤ |
Toyota | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | Mirai | 2016–2022 | ㅤ |
ㅤ | Prius Prime Plug-In Hybrid | 2017–2022 | ㅤ |
ㅤ | RAV4 EV | 2012–2014 | ㅤ |
ㅤ | RAV4 Prime Plug-In Hybrid | 2021–2022 | ㅤ |
Volkswagen | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | e-Golf | 2015–2019 | ㅤ |
ㅤ | ID.4 (All Models) | 2021–2022 | ㅤ |
Volvo | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | C40 Recharge | 2022 | ㅤ |
ㅤ | S60 | 2019–2022 | ㅤ |
ㅤ | S90 | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | V60 | 2020–2022 | ㅤ |
ㅤ | XC40 Recharge | 2021–2022 | ㅤ |
ㅤ | XC60 | 2018–2022 | ㅤ |
ㅤ | XC90 | 2016–2022 | ㅤ |
Source: Internal Revenue Service
Updated 1/16/2024
DISCLAIMER
The information regarding vehicle eligibility for the Qualified Used Clean Vehicle Credit represents information from the IRS (see Preowned Plug-In Electric and Fuel Cell Vehicles Eligible for Federal Tax Credits for 2023 and After). The information on this page should not be viewed as an official or legally binding document. Other requirements or exceptions may apply. For more detailed information, please consult an IRS tax representative and/or official IRS publications.